Посмотреть 542 ЖК
Цена - руб.
  • Фотографии 1/8

от 4 212 243 a

от 132 278 a за м²

Характеристики

Класс жилья Эконом класс
Тип здания Монолитный
Количество этажей 22-22
Квартир 1565
Паркинг Подземный: 211 м/м, Наземный: 722 м/м
Отделка: Чистовая
Предчистовая
Разрешение на строительство Есть

Оформление

Оплата ипотека
Договор 214 ФЗ
Застройщик: СЗ Охтинский
Аккредитация Альфа Банк
Банк "Санкт-Петербург"
ВТБ
еще 5 банков↓Газпромбанк
Дом РФ
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
Сбербанк
Обновлено 27 Октября 2026

Дата сдачи
4кв 2024 г. (Перенесено на 4кв 2026 года)

В Мурино застройщиком "СЗ Охтинский" (входит в состав АО "ЛенОблАИЖК") возводится ЖК "Левитан" (старое название "Охтинский"). Ранее на этом месте было запланировано строительство ЖК "Воронцов".

Детали проекта

В 12-секционном доме запланировано 1565 квартир на 22 этажах. Площадь жилья от 24 кв.м до 78 кв.м. На этаже будет от 3 до 5 квартир. Большинство квартир студии и однокомнатные, их 71% от общего числа. Двухкомнатных квартир запланировано 414 и еще 42 квартир будут трехкомнатными. Застройщик обещает видовые характеристики у 80% квартир. К покупке предложены квартиры с лоджиями и балконами с панорамным остеклением. Первые этажи традиционно отдадут под коммерческие помещения, всего будет их 21. В подъездах запланированы колясочные, места для хранения самокатов и велосипедов. Двор закроют от посторонних и разместят детские и спортивные площадки.

Окружение

В шаговой доступности от ЖК "Левитан" несколько продуктовых магазинов, есть "Супер Лента" и "Магнит". Ближайшая школа №3 расположена на другом берегу реки Охты. До станции метро "Девяткино" около 1,2 км. Рядом расположена набережная.

Квартиры в ЖК "Левитан" цены и планировки

комнатная Цена до руб.
Студии возле метро Девяткино

Студия (277 квартир, 54 планировки)

Фото S общ Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка студии площадью 24.74 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 24.74 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 170 986 a/м2 4 230 198 руб
Планировка студии площадью 24.8 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 24.8 м2 20-21 этаж 4 кв 2026 171 007 a/м2 4 240 971 руб
Планировка студии площадью 24.83 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 24.83 м2 21 этаж 4 кв 2026 169 643 a/м2 4 212 243 руб
Планировка студии площадью 24.97 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 24.97 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 170 562 a/м2 4 258 926 руб
Планировка студии площадью 25.04 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.04 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 170 587 a/м2 4 271 495 руб
Планировка студии площадью 25.07 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.07 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 170 598 a/м2 4 276 881 руб
Планировка студии площадью 25.1 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.1 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 170 966 a/м2 4 291 245 руб
Планировка студии площадью 25.11 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.11 м2 6-10 этаж 4 кв 2026 170 969 a/м2 4 293 041 руб
Планировка студии площадью 25.14 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.14 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 170 623 a/м2 4 289 450 руб
Планировка студии площадью 25.2 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.2 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 171 142 a/м2 4 312 791 руб
Планировка студии площадью 25.27 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.27 м2 12-18 этаж 4 кв 2026 171 166 a/м2 4 325 360 руб
Планировка студии площадью 25.32 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.32 м2 11-17 этаж 4 кв 2026 170 615 a/м2 4 319 973 руб
Планировка студии площадью 25.37 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.37 м2 2 этаж 4 кв 2026 170 633 a/м2 4 328 951 руб
Планировка студии площадью 25.39 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.39 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 169 155 a/м2 4 294 836 руб
Планировка студии площадью 25.45 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.45 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 169 885 a/м2 4 323 564 руб
Планировка студии площадью 25.48 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.48 м2 4-10 этаж 4 кв 2026 169 191 a/м2 4 310 996 руб
Планировка студии площадью 25.58 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.58 м2 20-22 этаж 4 кв 2026 170 846 a/м2 4 370 247 руб
Планировка студии площадью 25.59 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.59 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 170 850 a/м2 4 372 043 руб
Планировка студии площадью 25.66 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.66 м2 14-17 этаж 4 кв 2026 171 153 a/м2 4 391 793 руб
Планировка студии площадью 25.68 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.68 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 170 810 a/м2 4 386 407 руб
Планировка студии площадью 25.72 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.72 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 179 077 a/м2 4 605 855 – 4 863 055 руб
Планировка студии площадью 25.78 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.78 м2 19 этаж 4 кв 2026 169 451 a/м2 4 368 452 руб
Планировка студии площадью 25.79 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.79 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 170 917 a/м2 4 407 953 руб
Планировка студии площадью 25.85 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.85 м2 13-18 этаж 4 кв 2026 169 340 a/м2 4 377 429 руб
Планировка студии площадью 25.91 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.91 м2 2 этаж 4 кв 2026 169 363 a/м2 4 388 202 руб
Планировка студии площадью 25.93 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 25.93 м2 5-10 этаж 4 кв 2026 179 186 a/м2 4 646 290 – 4 905 590 руб
Планировка студии площадью 26.19 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 26.19 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 179 319 a/м2 4 696 353 – 4 958 253 руб
Планировка студии площадью 26.21 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 26.21 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 171 055 a/м2 4 483 364 руб
Планировка студии площадью 26.25 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 26.25 м2 2-18 этаж 4 кв 2026 169 632 a/м2 4 452 840 – 4 490 546 руб
Планировка студии площадью 26.94 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 26.94 м2 6-9 этаж 4 кв 2026 168 620 a/м2 4 542 615 руб
Планировка студии площадью 26.97 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 26.97 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 168 632 a/м2 4 548 002 руб
Планировка студии площадью 27.35 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 27.35 м2 3 этаж 4 кв 2026 168 784 a/м2 4 616 231 руб
Планировка студии площадью 27.43 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 27.43 м2 11-17 этаж 4 кв 2026 168 815 a/м2 4 630 595 руб
Планировка студии площадью 28.12 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.12 м2 2-8 этаж 4 кв 2026 170 036 a/м2 4 781 417 руб
Планировка студии площадью 28.2 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.2 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 170 063 a/м2 4 795 781 руб
Планировка студии площадью 28.22 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.22 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 183 833 a/м2 5 187 778 – 5 469 978 руб
Планировка студии площадью 28.44 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.44 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 183 901 a/м2 5 230 139 – 5 514 539 руб
Планировка студии площадью 28.67 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.67 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 170 219 a/м2 4 880 169 руб
Планировка студии площадью 28.83 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.83 м2 1 этаж 4 кв 2026 157 441 a/м2 4 539 024 руб
Планировка студии площадью 28.85 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.85 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 181 597 a/м2 5 239 060 – 5 527 560 руб
Планировка студии площадью 28.87 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.87 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 179 179 a/м2 5 172 886 – 5 461 586 руб
Планировка студии площадью 28.88 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.88 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 184 033 a/м2 5 314 861 – 5 603 661 руб
Планировка студии площадью 28.92 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 28.92 м2 1 этаж 4 кв 2026 171 041 a/м2 4 946 505 руб
Планировка студии площадью 29.1 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.1 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 181 691 a/м2 5 287 197 – 5 578 197 руб
Планировка студии площадью 29.14 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.14 м2 3-9 этаж 4 кв 2026 183 431 a/м2 5 345 173 – 5 636 573 руб
Планировка студии площадью 29.22 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.22 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 179 339 a/м2 5 240 279 – 5 532 479 руб
Планировка студии площадью 29.27 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.27 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 183 471 a/м2 5 370 205 – 5 662 905 руб
Планировка студии площадью 29.51 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.51 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 181 842 a/м2 5 366 143 – 5 661 243 руб
Планировка студии площадью 29.52 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.52 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 179 473 a/м2 5 298 044 – 5 593 244 руб
Планировка студии площадью 29.59 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.59 м2 1 этаж 4 кв 2026 169 032 a/м2 5 001 667 руб
Планировка студии площадью 29.69 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.69 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 183 963 a/м2 5 461 849 – 5 758 749 руб
Планировка студии площадью 29.73 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.73 м2 6-10 этаж 4 кв 2026 183 974 a/м2 5 469 551 – 5 766 851 руб
Планировка студии площадью 29.74 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 29.74 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 183 615 a/м2 5 460 703 – 5 758 103 руб
Планировка студии площадью 30.16 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 30.16 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 184 096 a/м2 5 552 347 – 5 853 947 руб
Однокомнатные квартиры возле метро Девяткино

Однокомнатные квартиры (41 квартира, 13 планировок)

Фото S общ Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка однокомнатной квартиры площадью 37.9 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 37.9 м2 17-18 этаж 4 кв 2026 152 305 a/м2 5 772 375 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.03 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.03 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 165 365 a/м2 6 288 815 – 6 669 115 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.09 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.09 м2 4-10 этаж 4 кв 2026 165 373 a/м2 6 299 045 – 6 679 945 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.26 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.26 м2 11-16 этаж 4 кв 2026 152 272 a/м2 5 825 925 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.26 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.26 м2 14 этаж 4 кв 2026 152 272 a/м2 5 825 925 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.6 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.6 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 165 440 a/м2 6 385 999 – 6 771 999 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 41.05 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.05 м2 20 этаж 4 кв 2026 149 328 a/м2 6 129 900 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 41.61 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.61 м2 15 этаж 4 кв 2026 149 438 a/м2 6 218 100 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 41.61 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.61 м2 14 этаж 4 кв 2026 149 438 a/м2 6 218 100 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 42.09 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 42.09 м2 1 этаж 4 кв 2026 158 950 a/м2 6 690 206 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 44.77 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 44.77 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 164 977 a/м2 7 386 010 – 7 833 710 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 44.8 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 44.8 м2 19-20 этаж 4 кв 2026 164 980 a/м2 7 391 125 – 7 839 125 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 45.27 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 45.27 м2 14-18 этаж 4 кв 2026 175 038 a/м2 7 923 960 руб
Двухкомнатные квартиры возле метро Девяткино

Двухкомнатные квартиры (279 квартир, 57 планировок)

Фото S общ Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.61 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.61 м2 5-9 этаж 4 кв 2026 166 217 a/м2 6 417 630 – 6 803 730 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.62 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.62 м2 2-22 этаж 4 кв 2026 151 913 a/м2 5 866 875 – 5 912 550 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.66 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.66 м2 20-22 этаж 4 кв 2026 166 222 a/м2 6 426 155 – 6 812 755 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.71 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.71 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 153 106 a/м2 5 926 725 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.75 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.75 м2 20-22 этаж 4 кв 2026 152 745 a/м2 5 918 850 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.96 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.96 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 152 487 a/м2 5 940 900 – 6 726 730 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 38.98 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 38.98 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 152 773 a/м2 5 955 075 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.01 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.01 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 152 211 a/м2 5 937 750 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.03 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.03 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 152 214 a/м2 5 940 900 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.13 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.13 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 166 274 a/м2 6 506 290 – 6 897 590 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.14 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.14 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 152 671 a/м2 5 975 550 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.16 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.16 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 152 231 a/м2 5 961 375 – 7 073 215 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.17 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.17 м2 3-9 этаж 4 кв 2026 151 991 a/м2 5 953 499 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.18 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.18 м2 11-17 этаж 4 кв 2026 153 158 a/м2 6 000 750 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.23 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.23 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 152 522 a/м2 5 983 425 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.26 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.26 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 152 245 a/м2 5 977 125 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.31 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.31 м2 2 этаж 4 кв 2026 176 293 a/м2 6 930 081 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.45 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.45 м2 12-18 этаж 4 кв 2026 152 829 a/м2 6 029 100 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.47 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.47 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 273 a/м2 6 010 200 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.49 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.49 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 153 153 a/м2 6 048 001 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.5 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.5 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 162 765 a/м2 6 429 200 – 6 824 200 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.58 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.58 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 048 a/м2 6 018 075 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.59 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.59 м2 20-22 этаж 4 кв 2026 153 164 a/м2 6 063 750 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.6 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.6 м2 2 этаж 4 кв 2026 152 290 a/м2 6 030 674 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.64 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.64 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 573 a/м2 6 048 000 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.66 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.66 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 734 a/м2 6 057 450 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.7 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.7 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 152 620 a/м2 6 059 025 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.73 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.73 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 307 a/м2 6 051 150 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.81 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.81 м2 3-9 этаж 4 кв 2026 152 634 a/м2 6 076 350 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 39.82 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 39.82 м2 2 этаж 4 кв 2026 152 872 a/м2 6 087 375 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.01 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.01 м2 21 этаж 4 кв 2026 159 438 a/м2 6 379 130 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.04 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.04 м2 2 этаж 4 кв 2026 152 780 a/м2 6 117 300 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.06 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.06 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 153 215 a/м2 6 137 775 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.15 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.15 м2 9 этаж 4 кв 2026 159 477 a/м2 6 403 000 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.25 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.25 м2 2 этаж 4 кв 2026 152 648 a/м2 6 144 075 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.33 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.33 м2 2 этаж 4 кв 2026 152 150 a/м2 6 136 200 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.38 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.38 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 152 702 a/м2 6 166 125 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.42 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.42 м2 11-17 этаж 4 кв 2026 159 551 a/м2 6 449 035 – 6 853 235 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.58 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.58 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 148 263 a/м2 6 016 500 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.59 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.59 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 148 265 a/м2 6 018 075 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 40.83 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 40.83 м2 1-2 этаж 4 кв 2026 142 125 a/м2 5 802 972 – 6 237 000 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 41.06 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.06 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 148 371 a/м2 6 092 101 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 41.18 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.18 м2 1 этаж 4 кв 2026 137 515 a/м2 5 662 860 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 41.38 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 41.38 м2 2 этаж 4 кв 2026 169 805 a/м2 7 026 516 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 42.68 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 42.68 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 164 928 a/м2 7 039 115 – 7 465 915 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 42.69 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 42.69 м2 4-7 этаж 4 кв 2026 150 490 a/м2 6 424 425 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 42.88 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 42.88 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 164 954 a/м2 7 073 215 – 7 502 015 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.21 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.21 м2 12-17 этаж 4 кв 2026 150 575 a/м2 6 506 325 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.26 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.26 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 165 002 a/м2 7 138 005 – 7 570 605 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.35 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.35 м2 19-20 этаж 4 кв 2026 150 815 a/м2 6 537 825 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.46 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.46 м2 7-10 этаж 4 кв 2026 150 832 a/м2 6 555 150 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.66 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.66 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 153 424 a/м2 6 698 475 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 43.75 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 43.75 м2 2-10 этаж 4 кв 2026 153 432 a/м2 6 712 650 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 44.03 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 44.03 м2 15-18 этаж 4 кв 2026 150 918 a/м2 6 644 925 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 44.07 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 44.07 м2 3 этаж 4 кв 2026 150 924 a/м2 6 651 225 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 44.08 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 44.08 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 153 462 a/м2 6 764 625 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 68.49 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 68.49 м2 11-13 этаж 4 кв 2026 144 463 a/м2 9 894 275 руб
Трехкомнатные квартиры возле метро Девяткино

Трехкомнатные квартиры (273 квартиры, 63 планировки)

Фото S общ Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 53.27 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 53.27 м2 15-17 этаж 4 кв 2026 144 258 a/м2 7 684 614 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 55.59 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 55.59 м2 20-22 этаж 4 кв 2026 143 763 a/м2 7 991 760 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 56.16 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 56.16 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 143 923 a/м2 8 082 711 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 56.51 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 56.51 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 144 087 a/м2 8 142 351 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 56.56 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 56.56 м2 6-8 этаж 4 кв 2026 143 960 a/м2 8 142 351 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 56.61 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 56.61 м2 12-18 этаж 4 кв 2026 143 859 a/м2 8 143 842 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.23 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.23 м2 4-10 этаж 4 кв 2026 144 176 a/м2 8 251 194 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.26 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.26 м2 3-7 этаж 4 кв 2026 143 397 a/м2 8 210 937 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.34 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.34 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 143 405 a/м2 8 222 865 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.36 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.36 м2 13-17 этаж 4 кв 2026 144 031 a/м2 8 261 631 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.7 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.7 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 144 190 a/м2 8 319 780 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 57.88 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 57.88 м2 11-18 этаж 4 кв 2026 143 459 a/м2 8 303 379 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 58.2 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 58.2 м2 19 этаж 4 кв 2026 143 592 a/м2 8 357 055 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 58.49 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 58.49 м2 2 этаж 4 кв 2026 144 282 a/м2 8 439 060 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 58.76 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 58.76 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 143 721 a/м2 8 445 024 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.02 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.02 м2 19-22 этаж 4 кв 2026 144 376 a/м2 8 521 065 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.3 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.3 м2 15-18 этаж 4 кв 2026 143 694 a/м2 8 521 065 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.31 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.31 м2 3-8 этаж 4 кв 2026 144 399 a/м2 8 564 304 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.36 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.36 м2 3-10 этаж 4 кв 2026 143 775 a/м2 8 534 484 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.55 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.55 м2 20-21 этаж 4 кв 2026 144 468 a/м2 8 603 070 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.83 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.83 м2 4-10 этаж 4 кв 2026 144 465 a/м2 8 643 327 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.92 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.92 м2 2 этаж 4 кв 2026 144 845 a/м2 8 679 111 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 59.93 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 59.93 м2 6-9 этаж 4 кв 2026 144 846 a/м2 8 680 602 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.01 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.01 м2 2 этаж 4 кв 2026 143 758 a/м2 8 626 926 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.05 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.05 м2 12-18 этаж 4 кв 2026 144 457 a/м2 8 674 638 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.11 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.11 м2 1-18 этаж 4 кв 2026 133 637 a/м2 8 032 920 – 8 646 309 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.25 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.25 м2 19-21 этаж 4 кв 2026 144 868 a/м2 8 728 314 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.42 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.42 м2 1 этаж 4 кв 2026 133 953 a/м2 8 093 442 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.55 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.55 м2 2 этаж 4 кв 2026 144 495 a/м2 8 749 188 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.57 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.57 м2 13-18 этаж 4 кв 2026 144 546 a/м2 8 755 152 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.64 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.64 м2 2 этаж 4 кв 2026 143 887 a/м2 8 725 332 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 60.74 кв. м в новостройке ЖК "Левитан" 60.74 м2 12-18 этаж 4 кв 2026 144 902 a/м2 8 801 373 руб
