Новостройки на карте СПб
Квартиры в новостройках от застройщика на карте
- от 9 135 000 aза 1 к. кв.ЖК "Новый Лесснер"
Выборгский районЛесная 15 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.61 | 19.07 | 10.38 | 11 300 000 руб | 3кв 2023 |
44.44 | 15.76 | 15.84 | 13 050 000 руб | 3кв 2023 |
60.08 | 15.71 | 29.74 | 13 905 000 руб | 3кв 2023 |
Двухкомнатные 55.14 | 30.95 | 10.49 | 14 715 499 руб | 3кв 2023 |
61.6 | 30.86 | 18.36 | 15 998 403 руб | 3кв 2023 |
71.52 | 26.32 | 25.32 | 16 520 040 руб | 3кв 2023 |
Трехкомнатные 82.41 | 51.28 | 13.21 | 20 467 001 руб | 3кв 2023 |
96.99 | 61.39 | 12.27 | 25 171 499 руб | 3кв 2023 |
- от 7 330 750 aза студиюЖК "Дефанс"
Московский районМосковская 25 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
38.58 | 11.38 | 16.46 | 11 188 201 руб | 4кв 2025 |
40.92 | 16.15 | 10.63 | 11 457 599 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 66.87 | 31.33 | 20 | 17 386 201 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 93.19 | 49.68 | 16 | 23 297 501 руб | 4кв 2025 |
115.26 | 47.33 | 37.23 | 28 815 001 руб | 4кв 2025 |
Студии 25.74 | 15.11 | - | 7 464 600 руб | 4кв 2025 |
- от 9 113 510 aза студиюЖК "Мир внутри"
Курортный район
Сдача |
Готовые, 2 кв 2023 — 4 кв 2024
|
Застройщик
| Seven Suns |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
38.39 | 13.67 | 13.05 | 12 399 970 руб | 1кв 2024 |
52.51 | 19.61 | 16.59 | 16 173 079 руб | 4кв 2024 |
Двухкомнатные 56.02 | 28.95 | 10.72 | 15 125 400 руб | 1кв 2024 |
60.63 | 29.86 | 12.19 | 18 674 040 руб | 4кв 2024 |
77.29 | 33.52 | 19.95 | 23 032 420 руб | 4кв 2024 |
Трехкомнатные 80.2 | 43.93 | 10.71 | 23 097 599 руб | 1кв 2024 |
91.97 | 48.56 | 11.58 | 26 487 360 руб | 4кв 2024 |
Студии 26.57 | 18.35 | - | 9 113 510 руб | 1кв 2024 |
-
-
579
от 6 214 000 aза студиюЖК "Гавань капитанов"Василеостровский районПриморская 32 минуты
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
33.1 | 14.13 | 10.02 | 8 771 500 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 57.1 | 23.01 | 16.88 | 13 418 500 руб | 2кв 2023 |
62.8 | 28.96 | 15.62 | 14 444 000 руб | 2кв 2023 |
Трехкомнатные 80.2 | 43.93 | 10.71 | 23 097 599 руб | 1кв 2024 |
91.97 | 48.56 | 11.58 | 26 487 360 руб | 4кв 2024 |
Студии 28.9 | 19.07 | - | 7 369 500 руб | 2кв 2023 |
- от 9 059 998 aза студиюЖК "Glorax Premium Василеостровский"
Василеостровский районПриморская 49 минут
Сдача |
1 кв 2025
|
Застройщик
| GloraX |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.58 | 14.21 | 13.36 | 12 730 000 руб | 1кв 2025 |
42.22 | 13.24 | 13.22 | 14 400 000 руб | 1кв 2025 |
Двухкомнатные 53.93 | 26.37 | 10.25 | 16 000 000 руб | 1кв 2025 |
69.56 | 33.78 | 18.04 | 17 889 999 руб | 1кв 2025 |
72.04 | 23.94 | - | 25 590 000 руб | 1кв 2025 |
Трехкомнатные 86.13 | 45.07 | 14.36 | 22 729 997 руб | 1кв 2025 |
94.93 | 51.09 | - | 33 978 749 руб | 1кв 2025 |
101.86 | 39.75 | - | 35 339 999 руб | 1кв 2025 |
Студии 31.12 | 17.41 | 4.96 | 10 160 000 руб | 1кв 2025 |
Четырехкомнатные 100.36 | 49.58 | 20.99 | 36 762 499 руб | 1кв 2025 |
115.02 | 66.36 | - | 53 389 996 руб | 1кв 2025 |
- от 4 117 265 aза студиюЖК "Новикола"
Красносельский район
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.94 | 18.59 | - | 5 862 868 руб | 1кв 2026 |
44.47 | 18.23 | - | 6 827 034 руб | 1кв 2026 |
Двухкомнатные 58.41 | 27.32 | - | 9 144 086 руб | 1кв 2026 |
69.55 | 33.65 | - | 10 536 825 руб | 1кв 2026 |
70.13 | 31.37 | - | 10 624 695 руб | 1кв 2026 |
Трехкомнатные 77.32 | 45.01 | - | 12 026 353 руб | 1кв 2026 |
89.14 | 48.36 | - | 13 324 647 руб | 1кв 2026 |
95.05 | 50.75 | - | 14 208 074 руб | 1кв 2026 |
Студии 27.2 | 16.42 | - | 4 258 160 руб | 1кв 2026 |
34.23 | 17.97 | - | 5 220 417 руб | 1кв 2026 |
46.85 | 19.49 | 15.39 | 7 192 412 руб | 1кв 2026 |
Четырехкомнатные 100.36 | 49.58 | 20.99 | 36 762 499 руб | 1кв 2025 |
115.02 | 66.36 | - | 53 389 996 руб | 1кв 2025 |
- от 5 037 440 aза студиюАпартаменты "YE’S LEADER"
Московский районМосковская 17 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
42.95 | 13.34 | 25.28 | 9 019 500 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 58.41 | 27.32 | - | 9 144 086 руб | 1кв 2026 |
69.55 | 33.65 | - | 10 536 825 руб | 1кв 2026 |
70.13 | 31.37 | - | 10 624 695 руб | 1кв 2026 |
Трехкомнатные 77.32 | 45.01 | - | 12 026 353 руб | 1кв 2026 |
89.14 | 48.36 | - | 13 324 647 руб | 1кв 2026 |
95.05 | 50.75 | - | 14 208 074 руб | 1кв 2026 |
Студии 18.52 | 13.5 | - | 5 037 440 руб | 4кв 2025 |
20.94 | 15.9 | - | 5 611 920 руб | 4кв 2025 |
31.29 | 28.63 | - | 6 883 800 руб | 4кв 2025 |
Четырехкомнатные 100.36 | 49.58 | 20.99 | 36 762 499 руб | 1кв 2025 |
115.02 | 66.36 | - | 53 389 996 руб | 1кв 2025 |
- от 7 481 565 aза студиюЖК "е.волюция"
Московский районМосковские ворота 2 минуты
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
46.1 | 16.89 | 13.76 | 14 498 450 руб | 3кв 2024 |
54.91 | 20.41 | 19.47 | 19 465 595 руб | 3кв 2024 |
60.28 | 19.37 | 20.23 | 17 149 660 руб | 3кв 2024 |
Двухкомнатные 57.21 | 34.08 | 12.27 | 19 136 745 руб | 3кв 2024 |
76.4 | 35.28 | 18.63 | 21 735 800 руб | 3кв 2024 |
80.85 | 29.63 | 20.41 | 25 023 075 руб | 3кв 2024 |
Трехкомнатные 118.97 | 56.96 | 28.42 | 36 226 365 руб | 3кв 2024 |
122.92 | 60.65 | 24.6 | 33 802 999 руб | 3кв 2024 |
135.51 | 60.65 | 24.6 | 41 262 793 руб | 3кв 2024 |
Студии 24.72 | 10.84 | 4.85 | 10 122 840 руб | 3кв 2024 |
39.05 | 20.8 | 4.35 | 12 281 225 руб | 3кв 2024 |
47.15 | 31.11 | 4.27 | 14 592 925 руб | 3кв 2024 |
Четырехкомнатные 147.56 | 62.72 | 26.38 | 55 261 219 руб | 3кв 2024 |
166.17 | 77.89 | 29.92 | 62 230 664 руб | 3кв 2024 |
- от 5 829 999 aза студиюЖК "Glorax Заневский"
Красногвардейский районЛадожская 6 минут
Сдача |
2 кв 2024
|
Застройщик
| GloraX |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.73 | | - | 10 429 999 руб | 2кв 2024 |
41.62 | | - | 12 259 999 руб | 2кв 2024 |
Двухкомнатные 43.1 | 23.2 | 13.56 | 10 559 999 руб | 2кв 2024 |
58.17 | | - | 16 199 999 руб | 2кв 2024 |
61.06 | | - | 14 879 999 руб | 2кв 2024 |
Трехкомнатные 78.79 | | - | 19 199 999 руб | 2кв 2024 |
88.92 | | - | 20 749 998 руб | 2кв 2024 |
94.02 | | - | 22 489 997 руб | 2кв 2024 |
Студии 25.85 | 16.06 | 6 | 8 449 999 руб | 2кв 2024 |
33.81 | 24.27 | 6 | 10 890 000 руб | 2кв 2024 |
Четырехкомнатные 147.56 | 62.72 | 26.38 | 55 261 219 руб | 3кв 2024 |
166.17 | 77.89 | 29.92 | 62 230 664 руб | 3кв 2024 |
- от 2 914 500 aза студиюЖК "AEROCITY CLUB"
Пушкинский районЗвездная 65 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
28.9 | 10.77 | 10.08 | 4 291 650 руб | 4кв 2026 |
30.49 | 11.03 | 10.01 | 4 329 580 руб | 4кв 2026 |
Двухкомнатные 39.94 | 21.67 | 10.25 | 5 471 780 руб | 4кв 2026 |
41.58 | 21.54 | 12.17 | 5 987 520 руб | 4кв 2026 |
54.36 | 23.82 | 16.2 | 7 066 800 руб | 4кв 2026 |
Трехкомнатные 78.79 | | - | 19 199 999 руб | 2кв 2024 |
88.92 | | - | 20 749 998 руб | 2кв 2024 |
94.02 | | - | 22 489 997 руб | 2кв 2024 |
Студии 19.35 | 12.73 | - | 3 096 000 руб | 4кв 2026 |
20.54 | 12.6 | - | 2 916 680 руб | 4кв 2026 |
Четырехкомнатные 147.56 | 62.72 | 26.38 | 55 261 219 руб | 3кв 2024 |
166.17 | 77.89 | 29.92 | 62 230 664 руб | 3кв 2024 |
- от 6 400 095 aза студиюЖК "Сенат в Московском"
Московский районЛенинский пр. 27 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
34.86 | 10 | 17.06 | 9 899 996 руб | 3кв 2025 |
59.92 | 28 | 18.02 | 16 000 257 руб | 3кв 2025 |
Двухкомнатные 65.84 | 29.64 | 21.71 | 16 750 222 руб | 3кв 2025 |
Трехкомнатные 111.08 | 51.49 | 25.33 | 24 450 486 руб | 3кв 2025 |
Студии 25.07 | 18.08 | - | 6 400 095 руб | 3кв 2025 |
Четырехкомнатные 147.56 | 62.72 | 26.38 | 55 261 219 руб | 3кв 2024 |
166.17 | 77.89 | 29.92 | 62 230 664 руб | 3кв 2024 |
- от 7 212 667 aза студиюЖК "Окла"
Приморский районПроспект Просвещения 61 минута
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
40 | 18.3 | 14.3 | 10 229 280 руб | 2кв 2023 |
40.17 | 15.7 | 15.4 | 9 942 075 руб | 4кв 2023 |
62.4 | 19.3 | 20.2 | 14 308 320 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 45.7 | 23.8 | 10.3 | 10 180 589 руб | 2кв 2023 |
57.5 | 28.9 | 13.4 | 12 226 513 руб | 2кв 2023 |
65.88 | 34.8 | 13.8 | 13 846 790 руб | 2кв 2022 |
Трехкомнатные 64.1 | 35.1 | 14 | 14 356 925 руб | 2кв 2023 |
71.8 | 49.4 | 11.7 | 15 745 310 руб | 2кв 2023 |
85.83 | 49.9 | 14 | 15 383 912 руб | 2кв 2023 |
Студии 27.53 | 12 | 6 | 7 212 667 руб | 2кв 2022 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 5 883 625 aза студиюЖК "Панорама Невы"
Невский районЛомоносовская 31 минута
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
46.37 | 14.5 | 14.7 | 10 028 764 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 57.19 | 29.64 | 10.71 | 12 122 850 руб | 2кв 2023 |
61.6 | 29.68 | 13.87 | 12 502 212 руб | 2кв 2023 |
Трехкомнатные 82.03 | 48.32 | 12.55 | 18 166 117 руб | 2кв 2023 |
Студии 23.43 | 14.3 | - | 5 883 625 руб | 2кв 2023 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 4 829 999 aза студиюЖК "Glorax Парголово"
Выборгский районПарнас 61 минута
Сдача |
4 кв 2025 — 4 кв 2027
|
Застройщик
| GloraX |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
35.56 | 11.34 | 11.52 | 5 659 999 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 53.14 | 21.33 | 16.52 | 8 509 999 руб | 4кв 2025 |
61.84 | 25.22 | - | 9 709 999 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 72.04 | 32.96 | - | 11 700 000 руб | 4кв 2025 |
85.98 | 36.99 | 22.51 | 13 360 000 руб | 4кв 2025 |
Студии 29.95 | 19.95 | - | 5 279 999 руб | 4кв 2025 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 4 648 297 aза студиюЖК "Пушкинский квартал"
Пушкинский район
Сдача |
Готовые, 2 кв 2023 — 4 кв 2023
|
Застройщик
| ФСК |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.56 | 11.51 | 13.7 | 6 934 327 руб | 4кв 2023 |
Двухкомнатные 60.53 | 20.63 | 20.3 | 10 847 339 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 76.49 | 35.07 | 17.61 | 13 544 237 руб | 4кв 2023 |
Студии 24.67 | 15.4 | - | 4 795 305 руб | 4кв 2023 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 3 685 729 aза студиюАпартаменты "ZOOM на Неве"
Невский районДыбенко ул. 34 минуты
Сдача |
4 кв 2025 — 2 кв 2026
|
Застройщик
| ФСК |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
34.17 | 12.92 | 12.4 | 5 042 125 руб | 2кв 2026 |
43.43 | 10.44 | 19.84 | 6 284 886 руб | 2кв 2026 |
Двухкомнатные 59.12 | 25.94 | 19.85 | 8 054 390 руб | 2кв 2026 |
Трехкомнатные 69.1 | 34.22 | 16.89 | 9 458 062 руб | 2кв 2026 |
82.49 | 41.72 | 20.14 | 11 886 809 руб | 2кв 2026 |
Студии 22.87 | 15.2 | - | 3 685 729 руб | 2кв 2026 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 7 989 999 aза студиюЖК "GloraX Балтийская"
Адмиралтейский районБалтийская 10 минут
Сдача |
4 кв 2024
|
Застройщик
| GloraX |
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
35.86 | 11.25 | 16.1 | 11 239 999 руб | 4кв 2024 |
47.62 | 10.92 | 22.55 | 14 359 998 руб | 4кв 2024 |
53.57 | 14.98 | 18.11 | 17 849 999 руб | 4кв 2024 |
Двухкомнатные 48.69 | 23.13 | 16.9 | 13 659 999 руб | 4кв 2024 |
58.56 | 21.91 | 23.32 | 15 620 000 руб | 4кв 2024 |
63.3 | 29.25 | 22.42 | 16 299 999 руб | 4кв 2024 |
Трехкомнатные 66.28 | 32.73 | 17.65 | 17 269 998 руб | 4кв 2024 |
78.17 | 39.21 | 16.41 | 19 279 999 руб | 4кв 2024 |
82.94 | 32.95 | 18.29 | 21 410 000 руб | 4кв 2024 |
Студии 25.2 | 12.58 | 5.2 | 8 140 000 руб | 4кв 2024 |
34.72 | 18.01 | 8.62 | 11 119 999 руб | 4кв 2024 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- ЖК "Новый Московский"
Пушкинский район
Сдача |
2 кв 2025
|
Застройщик
| ФСК |
Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
36.88 | 13.86 | 10.71 | - | 2кв 2025 |
Двухкомнатные 54.31 | 26.7 | 14.5 | - | 2кв 2025 |
65.3 | 38.66 | 13.21 | - | 2кв 2025 |
Трехкомнатные 80.8 | 40.76 | 21.33 | - | 2кв 2025 |
Студии 25.5 | 13.29 | - | - | 2кв 2025 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 4 948 665 aза студиюЖК "Янила Драйв"
Всеволожский район
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
37.79 | 11.32 | 12.32 | 6 669 935 руб | 4кв 2023 |
42.35 | 10.86 | 20.14 | 7 034 335 руб | 4кв 2024 |
Двухкомнатные 49.75 | 23.01 | 10.54 | 8 343 075 руб | 4кв 2024 |
59.43 | 24.23 | 19.24 | 11 618 565 руб | 4кв 2023 |
62.63 | 22.2 | 15.25 | 11 874 648 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 75.71 | 29.67 | 12.51 | 13 143 256 руб | 4кв 2023 |
88.25 | 45.39 | 19.51 | 13 634 625 руб | 4кв 2023 |
Студии 25.46 | 13.23 | 5 | 5 606 292 руб | 4кв 2023 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
- от 4 302 700 aза студиюЖК "AEROCITY-2"
Пушкинский районКупчино 57 минут
Планировки Однокомнатные S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
36.4 | 17.02 | 10.23 | 6 188 000 руб | 3кв 2023 |
41.61 | 16.65 | 13 | 6 865 650 руб | 3кв 2023 |
Двухкомнатные 57.77 | 29.02 | 13.86 | 8 665 500 руб | 3кв 2023 |
60.72 | 27.06 | 20.66 | 9 411 600 руб | 3кв 2023 |
Трехкомнатные 75.93 | 40.05 | 17.07 | 11 009 850 руб | 3кв 2023 |
80.47 | 48.29 | 13.27 | 11 265 800 руб | 3кв 2023 |
Студии 25.31 | 16.38 | - | 4 302 700 руб | 3кв 2023 |
Четырехкомнатные 108.62 | 49.6 | 23.1 | 22 527 789 руб | 4кв 2024 |
Посмотреть каталог новостроек в Санкт-Петербурге на карте. Цены, планировки, ход строительства и пр