Малоэтажные новостройки на карте СПб
Квартиры в малоэтажных новостройках от застройщика
- от 4 648 297 aза студиюЖК "Пушкинский квартал"
Пушкинский район
Сдача |
Готовые, 2 кв 2023 — 4 кв 2023
|
Застройщик
| ФСК |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
24.67 | 15.4 | - | 4 795 305 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 37.56 | 11.51 | 13.7 | 6 934 327 руб | 4кв 2023 |
Двухкомнатные 60.53 | 20.63 | 20.3 | 10 847 339 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 76.49 | 35.07 | 17.61 | 13 544 237 руб | 4кв 2023 |
- от 5 774 220 aза студиюЖК "Юттери"
Колпинский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
30.11 | 13.82 | 6.48 | 5 987 163 руб | 3кв 2022 |
Однокомнатные 38.78 | 13.36 | 13.44 | 7 654 551 руб | 3кв 2022 |
41.76 | 12.28 | 15.27 | 8 916 637 руб | 3кв 2022 |
Двухкомнатные 47.66 | 18.84 | 15.49 | 10 690 710 руб | 1кв 2023 |
56.41 | 27.19 | 11.53 | 10 293 358 руб | 4кв 2021 |
60.8 | 27.56 | 13.53 | 10 376 736 руб | 3кв 2022 |
Трехкомнатные 68.27 | 37.65 | 11.05 | 11 925 540 руб | 3кв 2022 |
70.28 | 40.8 | 10.83 | 12 975 515 руб | 3кв 2022 |
- от 4 055 200 aза студиюЖК "Любоград"
Петродворцовый район
Сдача |
Готовые, 3 кв 2024 — 3 кв 2025
|
Застройщик
| КВС |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
23.21 | 15.29 | - | 4 377 754 руб | 3кв 2023 |
Однокомнатные 29.28 | 11.46 | 10.79 | 5 876 496 руб | 3кв 2025 |
37.96 | 12.24 | 16.88 | 7 271 466 руб | 3кв 2023 |
Двухкомнатные 49.77 | 28.28 | 9.94 | 9 759 897 руб | 3кв 2024 |
58.12 | 26.91 | 14.62 | 10 891 339 руб | 3кв 2023 |
63.11 | 27.62 | 19.59 | 11 145 226 руб | 3кв 2025 |
Трехкомнатные 69.6 | 39.34 | 13.46 | 12 611 520 руб | 3кв 2024 |
74.73 | 40.59 | 19.74 | 12 763 885 руб | 3кв 2025 |
84.83 | 38.16 | 18.63 | 15 498 441 руб | 3кв 2024 |
-
- от 4 417 560 aза студиюЖК "ЮгТаун. Олимпийские кварталы"
Пушкинский район
Сдача |
4 кв 2023 — 3 кв 2024
|
Застройщик
| КВС |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
26.4 | 12.5 | - | 5 260 390 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 37.45 | 10.2 | 16.6 | 6 992 930 руб | 4кв 2023 |
40.55 | 15.1 | 15.9 | 7 203 840 руб | 3кв 2024 |
Двухкомнатные 51.55 | 23.2 | 13.1 | 8 848 640 руб | 3кв 2024 |
61.65 | 30.7 | 16.8 | 10 614 500 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 68.15 | 32.9 | 16 | 11 791 360 руб | 3кв 2024 |
72.95 | 36.3 | 17 | 12 330 079 руб | 3кв 2024 |
- от 5 100 041 aза студиюЖК "Солнечный город Резиденции"
Красносельский район
Сдача |
Готовые, 4 кв 2023 — 2 кв 2024
|
Застройщик
| Setl Group |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
24.18 | 18 | 18 | 5 300 208 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 25.5 | 0 | - | 7 994 250 руб | 2кв 2023 |
35.87 | 10.82 | 17.42 | 7 450 109 руб | 4кв 2023 |
46.1 | 0 | - | 12 262 600 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 57.6 | 26.94 | 17.09 | 12 250 281 руб | 1кв 2024 |
61.45 | 27.95 | 17 | 13 000 147 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 79.38 | 41.58 | 18.13 | 16 200 267 руб | 4кв 2023 |
- от 4 350 045 aза студиюЖК "Парадный ансамбль"
Московский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
24.66 | 18.08 | - | 4 600 101 руб | 2кв 2024 |
Однокомнатные 32.71 | 10.12 | 15.24 | 6 100 088 руб | 2кв 2024 |
44.63 | 12.86 | 20.74 | 8 200 138 руб | 2кв 2024 |
51.56 | 22.26 | 17.66 | 9 699 983 руб | 2кв 2024 |
Двухкомнатные 57.1 | 29.06 | 12.77 | 10 050 114 руб | 2кв 2024 |
Трехкомнатные 52.19 | 22.24 | 17.01 | 9 800 342 руб | 2кв 2024 |
78.54 | 41.57 | 17.91 | 13 350 465 руб | 2кв 2024 |
80.14 | 42.33 | 18.25 | 13 000 471 руб | 2кв 2024 |
- от 2 373 750 aза студиюЖК "Верево-Сити"
Гатчинский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
19.95 | 12.37 | 12.37 | 2 493 750 руб | 4кв 2022 |
23.5 | 13.04 | 3.32 | 3 290 000 руб | 1кв 2023 |
35.6 | 27.22 | 27.22 | 3 916 000 руб | 4кв 2022 |
Однокомнатные 29.24 | 0 | - | 3 655 000 руб | 4кв 2022 |
35.71 | 12.19 | 16.87 | 3 928 100 руб | 4кв 2022 |
40.57 | 17.53 | - | 4 868 400 руб | 1кв 2023 |
Двухкомнатные 59.03 | 33.93 | 12.4 | 7 083 600 руб | 1кв 2023 |
63.11 | 34.9 | 12.42 | 6 594 995 руб | 4кв 2022 |
Трехкомнатные 79.13 | 40 | 23.61 | 9 099 950 руб | 1кв 2023 |
84.9 | 53.67 | 11.5 | 8 107 950 руб | 4кв 2022 |
- от 8 027 859 aза студиюЖК "Bereg. Курортный"
Курортный район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
23.73 | 14.76 | 14.76 | 8 027 859 руб | 1кв 2024 |
38.25 | 22.64 | 22.64 | 14 858 213 руб | 1кв 2024 |
Однокомнатные 35.67 | 15.73 | 10.49 | 13 765 052 руб | 1кв 2024 |
40.97 | 19 | 12.4 | 15 531 727 руб | 1кв 2024 |
53.49 | 14.94 | 24.46 | 17 231 804 руб | 1кв 2024 |
Двухкомнатные 55.99 | 25.26 | 12.62 | 21 320 993 руб | 1кв 2024 |
64.34 | 26.64 | 18.65 | 20 945 886 руб | 1кв 2024 |
79.59 | 33.33 | 28.95 | 26 316 432 руб | 1кв 2024 |
Трехкомнатные 76.77 | 45.04 | 12.32 | 27 798 416 руб | 1кв 2024 |
86.03 | 44.07 | 21.97 | 33 564 604 руб | 1кв 2024 |
95.75 | 44.07 | 21.97 | 39 228 775 руб | 1кв 2024 |
- от 4 082 867 aза студиюЖК "Park Side"
Приморский районЧерная речка 21 минута
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
18.57 | 16.05 | 16.05 | 6 968 041 руб | 2кв 2023 |
22.6 | 18.99 | 18.99 | 6 573 955 руб | 2кв 2023 |
Однокомнатные 82 | 0 | - | 10 660 000 руб | 2кв 2023 |
178 | 0 | - | 23 140 000 руб | 2кв 2023 |
201 | 0 | - | 26 130 000 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 55.99 | 25.26 | 12.62 | 21 320 993 руб | 1кв 2024 |
64.34 | 26.64 | 18.65 | 20 945 886 руб | 1кв 2024 |
79.59 | 33.33 | 28.95 | 26 316 432 руб | 1кв 2024 |
Трехкомнатные 76.77 | 45.04 | 12.32 | 27 798 416 руб | 1кв 2024 |
86.03 | 44.07 | 21.97 | 33 564 604 руб | 1кв 2024 |
95.75 | 44.07 | 21.97 | 39 228 775 руб | 1кв 2024 |
- от 16 795 978 aза 3 к. кв.ЖК "Gatchina Gardens"
Гатчинский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
18.57 | 16.05 | 16.05 | 6 968 041 руб | 2кв 2023 |
22.6 | 18.99 | 18.99 | 6 573 955 руб | 2кв 2023 |
Однокомнатные 118.4 | 14.7 | 57 | 24 872 052 руб | 4кв 2023 |
Двухкомнатные 123.1 | 30 | 50.5 | 25 841 029 руб | 4кв 2023 |
Трехкомнатные 86.2 | 45.8 | 10.88 | 20 378 972 руб | 4кв 2023 |
92.3 | 45.8 | 18.34 | 19 106 008 руб | 4кв 2023 |
127.42 | 55.2 | 19.17 | 26 120 972 руб | 4кв 2023 |
Четырехкомнатные 96.6 | 55.8 | 9.11 | 19 803 000 руб | 2кв 2023 |
100.99 | 36.22 | 36.49 | 23 884 034 руб | 4кв 2023 |
132.5 | 80.1 | 18.34 | 27 817 050 руб | 4кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 3 650 039 aза студиюЖК "Univer City"
Пушкинский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
25.24 | 18.13 | - | 4 500 191 руб | 2кв 2025 |
Однокомнатные 29.55 | 14.37 | 8.25 | 5 399 996 руб | 2кв 2025 |
32.76 | 10.02 | 15.23 | 5 850 149 руб | 2кв 2025 |
Двухкомнатные 48.89 | 21.83 | 15.03 | 9 150 301 руб | 2кв 2025 |
58.9 | 29.2 | 18 | 10 900 329 руб | 4кв 2024 |
Трехкомнатные 75.19 | 41.6 | 18.15 | 14 650 396 руб | 4кв 2025 |
Четырехкомнатные 96.6 | 55.8 | 9.11 | 19 803 000 руб | 2кв 2023 |
100.99 | 36.22 | 36.49 | 23 884 034 руб | 4кв 2023 |
132.5 | 80.1 | 18.34 | 27 817 050 руб | 4кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 2 989 980 aза 1 к. кв.ЖК "Тихий город"
Всеволожский районДыбенко ул. 15 минут
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
31.78 | 19.81 | - | 3 432 240 руб | 1кв 2023 |
46.71 | 24.1 | - | 4 577 580 руб | 1кв 2023 |
50.04 | 27.95 | - | 5 354 280 руб | 1кв 2023 |
Однокомнатные 30.51 | 11.6 | 8.52 | 2 989 980 руб | 1кв 2023 |
48.38 | 14.52 | 29.88 | 5 079 900 руб | 1кв 2023 |
53.66 | 15.94 | 9.24 | 5 741 620 руб | 1кв 2023 |
Двухкомнатные 43.8 | 14.52 | 25.43 | 4 500 012 руб | 1кв 2023 |
57.08 | 33.32 | 10.48 | 5 700 009 руб | 1кв 2023 |
79.23 | 47.76 | 29.47 | 7 526 850 руб | 1кв 2023 |
Трехкомнатные 75.19 | 41.6 | 18.15 | 14 650 396 руб | 4кв 2025 |
Четырехкомнатные 96.6 | 55.8 | 9.11 | 19 803 000 руб | 2кв 2023 |
100.99 | 36.22 | 36.49 | 23 884 034 руб | 4кв 2023 |
132.5 | 80.1 | 18.34 | 27 817 050 руб | 4кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 4 773 936 aза студиюЖК "Новое Сертолово"
Всеволожский район
Сдача |
Готовые, 2 кв 2023 — 4 кв 2023
|
Застройщик
| КВС |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
22.02 | 10.78 | 5 | 4 773 936 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 37.16 | 17.4 | 11.58 | 6 365 657 руб | 4кв 2021 |
42.9 | 13.2 | 17.9 | 7 351 258 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 49.3 | 24.98 | 11.85 | 8 262 680 руб | 4кв 2023 |
54.3 | 27.74 | 13.66 | 8 666 280 руб | 4кв 2023 |
60.3 | 25.8 | 18.5 | 9 824 739 руб | 2кв 2023 |
Трехкомнатные 72.97 | 43.83 | 15.05 | 11 251 974 руб | 4кв 2023 |
Четырехкомнатные 96.6 | 55.8 | 9.11 | 19 803 000 руб | 2кв 2023 |
100.99 | 36.22 | 36.49 | 23 884 034 руб | 4кв 2023 |
132.5 | 80.1 | 18.34 | 27 817 050 руб | 4кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 3 116 500 aза 1 к. кв.ЖК "Новокасимово"
Всеволожский район
- ПРОВЕРЕНО
- Ипотека
- 214 ФЗ
-
Комфорт
- 45 отзывов
- Большие окна
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
22.02 | 10.78 | 5 | 4 773 936 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 28.64 | 13.93 | 6.64 | 3 207 680 руб | 4кв 2022 |
37.7 | 15.5 | 10.4 | 4 901 000 руб | 2кв 2023 |
40.76 | 17.18 | 11.81 | 4 402 080 руб | 1кв 2020 |
Двухкомнатные 49.53 | 24.54 | 10.77 | 5 349 240 руб | 4кв 2022 |
56.4 | 30.57 | 10.95 | 5 865 600 руб | 1кв 2020 |
61.92 | 32.06 | 9.78 | 6 006 240 руб | 1кв 2020 |
Трехкомнатные 79.43 | 45.66 | 11.2 | 7 704 710 руб | 4кв 2022 |
Четырехкомнатные 96.6 | 55.8 | 9.11 | 19 803 000 руб | 2кв 2023 |
100.99 | 36.22 | 36.49 | 23 884 034 руб | 4кв 2023 |
132.5 | 80.1 | 18.34 | 27 817 050 руб | 4кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 14 028 900 aза 1 к. кв.ЖК "Аура"
Выборгский районПионерская 29 минут
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
22.02 | 10.78 | 5 | 4 773 936 руб | 4кв 2023 |
Однокомнатные 44.5 | 14.3 | 17 | 14 195 500 руб | 2кв 2023 |
Двухкомнатные 51.1 | 25 | 12.9 | 16 173 150 руб | 2кв 2023 |
74.3 | 29.1 | 17.3 | 20 172 451 руб | 2кв 2023 |
Трехкомнатные 74.7 | 36.2 | 23.4 | 21 999 149 руб | 2кв 2023 |
Четырехкомнатные 88.1 | 56.6 | 10.6 | 25 020 400 руб | 2кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 3 222 388 aза студиюЖК "Счастье 2"
Тосненский район
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
25.44 | 16.31 | - | 3 479 572 руб | 1кв 2025 |
30.11 | 18.51 | - | 3 902 139 руб | 1кв 2025 |
Однокомнатные 39.37 | 11.38 | 17.47 | 4 527 550 руб | 1кв 2025 |
40.41 | 11.84 | 19.45 | 4 647 150 руб | 1кв 2025 |
60.68 | 12.81 | 28.22 | 6 978 200 руб | 1кв 2025 |
Двухкомнатные 58.5 | 23.4 | 18.52 | 7 928 385 руб | 4кв 2022 |
60.31 | 25.78 | 18.14 | 7 653 339 руб | 4кв 2022 |
71.15 | 28.87 | 26.44 | 7 826 500 руб | 1кв 2025 |
Трехкомнатные 70.86 | 39.29 | 16.49 | 7 794 600 руб | 1кв 2025 |
85.32 | 41.69 | 26.34 | 9 385 200 руб | 1кв 2025 |
98.42 | 42.88 | 28.25 | 10 826 200 руб | 1кв 2025 |
Четырехкомнатные 88.1 | 56.6 | 10.6 | 25 020 400 руб | 2кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- от 5 285 320 aза студиюЖК "Дубровский"
Пушкинский район
Сдача |
4 кв 2025
|
Застройщик
| КВС |
Планировки Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
28.6 | 14 | - | 5 967 720 руб | 4кв 2025 |
Однокомнатные 39.1 | 13.7 | 15.6 | 8 060 529 руб | 4кв 2025 |
41.45 | 15.1 | 15.2 | 8 605 080 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 57.55 | 27.9 | 15.6 | 12 086 900 руб | 4кв 2025 |
65.15 | 30.4 | 18.8 | 13 090 440 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 75 | 37.8 | 17.6 | 15 207 920 руб | 4кв 2025 |
80.8 | 43.5 | 17.8 | 16 360 901 руб | 4кв 2025 |
Четырехкомнатные 102.95 | 59.5 | 22.2 | 20 745 999 руб | 4кв 2025 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- ЖК "Veda Villagе"
Всеволожский районБольшевиков пр. 15 минут
Сдача |
Готовые, 2 кв 2023
|
Застройщик
| Веда-Хаус |
Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
28.6 | 14 | - | 5 967 720 руб | 4кв 2025 |
Однокомнатные 39.1 | 13.7 | 15.6 | 8 060 529 руб | 4кв 2025 |
41.45 | 15.1 | 15.2 | 8 605 080 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 57.55 | 27.9 | 15.6 | 12 086 900 руб | 4кв 2025 |
65.15 | 30.4 | 18.8 | 13 090 440 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 92.5 | 44.6 | 18.3 | - | 2кв 2023 |
Четырехкомнатные 91 | 38.5 | 16.8 | - | 2кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- ЖК "Трио"
Пушкинский район
Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
28.6 | 14 | - | 5 967 720 руб | 4кв 2025 |
Однокомнатные 39.1 | 13.7 | 15.6 | 8 060 529 руб | 4кв 2025 |
41.45 | 15.1 | 15.2 | 8 605 080 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 57.55 | 27.9 | 15.6 | 12 086 900 руб | 4кв 2025 |
65.15 | 30.4 | 18.8 | 13 090 440 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 92.5 | 44.6 | 18.3 | - | 2кв 2023 |
Четырехкомнатные 91 | 38.5 | 16.8 | - | 2кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
- ЖК "Дворянское сословие"
Пушкинский район
Студии S общ | S жил | S кухн | Стоимость | Дата сдачи |
28.6 | 14 | - | 5 967 720 руб | 4кв 2025 |
Однокомнатные 39.1 | 13.7 | 15.6 | 8 060 529 руб | 4кв 2025 |
41.45 | 15.1 | 15.2 | 8 605 080 руб | 4кв 2025 |
Двухкомнатные 57.55 | 27.9 | 15.6 | 12 086 900 руб | 4кв 2025 |
65.15 | 30.4 | 18.8 | 13 090 440 руб | 4кв 2025 |
Трехкомнатные 133.1 | 64 | 42.3 | - | 2кв 2023 |
144.14 | 66.1 | 51.5 | - | 2кв 2023 |
Четырехкомнатные 205.3 | 104.1 | 52.3 | - | 2кв 2023 |
Пятикомнатные 271.2 | 111 | 38.3 | 74 577 020 руб | 4кв 2023 |
285.4 | 122.8 | 31.8 | 78 496 129 руб | 4кв 2023 |
308.5 | 145.5 | 13.12 | 84 847 989 руб | 4кв 2023 |
Посмотреть каталог малоэтажных новостроек в Санкт-Петербурге. Цены, планировки, ход строительства и пр