Посмотреть 457 ЖК
Цена - руб.

ЖК "Мануфактура James Beck"

Мануфактура Джеймс Бек
  • Фотографии 1/9

от 18 000 290 a

от 285 000 a за м²

Характеристики

Класс жилья Бизнес-класс
Тип здания Кирпич-монолит
Количество этажей 6-9
Квартир 339
Паркинг Подземный: 193 м/м
Отделка: Черновая

Дата сдачи
1кв 2025 г. (строится)
Беспроцентная рассрочка на 1 год. Минимальный первый взнос - 50%. Скидка 5% на первый взнос.
Беспроцентная рассрочка на 1 год. Минимальный первый взнос - 25%.
Беспроцентная рассрочка на 2 месяца. Минимальный первый взнос - 30%.

ЖК "Мануфактура James Beck" — 6-9-этажный кирпично-монолитный дом от группы компаний "Балтийская коммерция". Строительство ведется на Петроградской набережной, на месте индустриального парка "Джеймс Бек". Еще раньше на участке находилась бумагопрядильная фабрика.

Детали проекта

Здание с фасадами из терракотового кирпича возводят по проекту архитектурного бюро "Студия 44" в стиле лофт. Покупателям предложено 330 квартир: от студий до четырехкомнатных площадью 34-170 кв. м. Разработано полсотни планировок, включая жилье с открытыми террасами, французскими балконами, двухуровневые и с гардеробными. Продажи в новостройке ведутся с применением счетов эскроу.

На первом этаже коммерческая недвижимость. В 14 встроенных помещениях откроют магазины и салоны красоты. Входы будут изолированными от жилой части, установят витрины и козырьки с воздушно-тепловой завесой.

В секциях устроят колясочные. На подземном этаже предложены 193 машиноместа и 58 кладовых, к которым можно будет спуститься лифтом. На закрытой от посторонних, огражденной по периметру территории, установят камеры видеонаблюдения. Во дворе разобьют ландшафтный парк со скамейками, фонарями и прогулочными дорожками. У дома будут игровая и спортивная площадки.

Окружение

Жилой комплекс "Мануфактура Джеймс Бек" находится в 200 метрах от Большой Невки. За 7 минут можно дойти до Ботанического сада, за 15 минут до Александровского парка. В получасе ходьбы Дворцовая площадь.

Из объектов инфраструктуры рядом работают лицей №82, гимназия №85, школа №80, пять детских садов, детская и взрослая поликлиники. Поблизости несколько универсамов, фитнес-студий и ресторанов.

Транспортную доступность обеспечивают улицы Чапаева, Котовского и Куйбышева. Рядом Гренадерский и Сампсониевский мосты. До станций метро "Выборгская" и "Петроградская" можно дойти за минут 10.

Квартиры в ЖК "Мануфактура James Beck" цены и планировки

комнатная Цена до руб.
Однокомнатные квартиры возле метро Горьковская

Однокомнатные квартиры (28 квартир, 28 планировок)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка однокомнатной квартиры площадью 48.15 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 48.15 м2 15.19 14.72 7 этаж 1 кв 2025 378 300 a2 18 215 146 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 48.2 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 48.2 м2 15.19 14.72 6 этаж 1 кв 2025 373 450 a2 18 000 290 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 48.77 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 48.77 м2 14 21.25 7 этаж 1 кв 2025 373 450 a2 18 213 157 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 48.87 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 48.87 м2 14 21.25 5 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 18 013 482 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 49.18 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 49.18 м2 13.95 21.25 6 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 18 127 748 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 51.04 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 51.04 м2 18.68 13.87 6 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 18 813 344 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 51.05 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 51.05 м2 15.19 18.89 5 этаж 1 кв 2025 363 750 a2 18 569 437 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 51.33 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 51.33 м2 18.2 15.5 6 этаж 1 кв 2025 373 450 a2 19 169 189 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 53.57 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 53.57 м2 18.68 18.01 2 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 18 187 015 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 53.88 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 53.88 м2 18.68 18.01 5 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 19 337 532 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 53.93 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 53.93 м2 18.68 18.01 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 19 093 917 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 53.98 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 53.98 м2 18.68 18.01 3 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 18 849 816 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 54.1 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 54.1 м2 18.2 19.73 3 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 18 891 719 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 62.08 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 62.08 м2 18.2 19.93 2 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 21 377 249 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 63.87 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 63.87 м2 18.2 19.73 2 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 21 993 634 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 69.64 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.64 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 19 847 400 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 70.34 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 70.34 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 21 383 359 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 72.08 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 72.08 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 21 912 321 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 73.25 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 73.25 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 22 268 000 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 86.63 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 86.63 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 24 689 549 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 89.05 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.05 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 27 071 201 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 99.88 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 99.88 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 30 363 519 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 104.62 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 104.62 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 29 816 701 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 112.53 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 112.53 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 304 000 a2 34 209 120 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 120.83 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 120.83 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 34 436 551 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 128.14 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 128.14 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 36 519 900 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 150.55 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 150.55 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 42 906 751 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 164.01 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 164.01 м2 0 1 этаж 1 кв 2025 285 000 a2 46 742 848 руб
Двухкомнатные квартиры возле метро Горьковская

Двухкомнатные квартиры (48 квартир, 48 планировок)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 64.48 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 64.48 м2 34.13 13.08 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 23 141 873 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 66.86 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 66.86 м2 31.17 16.59 5 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 23 347 512 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 67.38 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 67.38 м2 34.13 17.23 4 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 23 529 095 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 67.67 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 67.67 м2 34.13 17.45 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 22 317 565 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 67.8 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 67.8 м2 34.57 16.73 5 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 24 004 591 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 67.99 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 67.99 м2 32.91 16.25 4 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 24 401 610 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 68.22 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 68.22 м2 32.93 16.42 2 этаж 1 кв 2025 342 410 a2 23 359 211 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 68.6 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 68.6 м2 32.91 16.31 3 этаж 1 кв 2025 352 110 a2 24 154 745 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 68.78 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 68.78 м2 29.92 18.68 6 этаж 1 кв 2025 363 750 a2 25 018 725 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 68.92 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 68.92 м2 33.42 16.99 2 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 24 066 863 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.02 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.02 м2 31.94 18.59 5 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 24 771 277 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.04 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.04 м2 32.27 19.85 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 24 443 612 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.21 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.21 м2 31.88 18.75 3 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 24 168 132 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.27 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.27 м2 32.27 20 2 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 23 853 123 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.61 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.61 м2 31.94 18.64 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 24 645 421 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 69.94 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 69.94 м2 34.95 16.25 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 24 762 258 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 70.23 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 70.23 м2 34.95 16.25 2 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 23 843 086 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 70.81 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 70.81 м2 34.61 19.99 2 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 24 726 851 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 71.18 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 71.18 м2 33.93 18.68 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 25 201 279 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 72.39 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 72.39 м2 33.93 18.68 3 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 25 278 588 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 73.2 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 73.2 м2 32.15 15.77 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 26 271 479 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 73.23 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 73.23 м2 32.03 15.77 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 26 282 248 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 73.7 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 73.7 м2 32.03 15.77 7 этаж 1 кв 2025 363 750 a2 26 808 374 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 75.7 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 75.7 м2 31.99 20.09 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 25 700 149 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 75.73 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 75.73 м2 32.15 20.09 4 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 25 343 046 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 76.13 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 76.13 м2 32.15 20.09 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 26 215 365 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 76.43 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 76.43 м2 31.99 20.09 3 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 25 206 614 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 77.1 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 77.1 м2 38.57 18.65 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 25 801 514 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 77.62 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 77.62 м2 38.57 18.65 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 26 351 991 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 80.84 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 80.84 м2 31.43 20.69 6 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 29 797 623 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.24 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.24 м2 35.6 20.69 5 этаж 1 кв 2025 363 750 a2 29 551 049 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.47 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.47 м2 35.6 20.69 3 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 28 449 324 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.49 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.49 м2 43.06 17.9 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 28 061 081 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.64 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.64 м2 43.06 17.9 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 27 716 780 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.74 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.74 м2 35.94 20.9 2 этаж 1 кв 2025 291 000 a2 23 786 339 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 81.74 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 81.74 м2 43.06 17.9 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 27 354 290 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 83.76 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 83.76 м2 33.72 16.44 3 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 29 655 229 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 83.99 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 83.99 м2 33.72 16.44 2 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 28 921 956 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 85.88 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 85.88 м2 43.06 17.9 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 28 323 223 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 86.78 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 86.78 м2 35.79 21.22 6 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 30 303 576 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 89.59 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.59 м2 35.79 25.08 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 30 850 315 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 89.72 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.72 м2 35.79 25.13 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 30 459 940 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 89.83 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.83 м2 38.57 18.65 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 29 625 935 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 89.88 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.88 м2 35.79 25.19 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 30 078 341 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 90.15 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 90.15 м2 35.8 25.41 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 29 731 471 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 91.46 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 91.46 м2 35.6 20.69 2 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 31 050 670 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 92.76 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 92.76 м2 43.55 17.9 6 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 32 391 793 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 114.27 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 114.27 м2 41.91 36.78 1 этаж 1 кв 2025 305 550 a2 34 915 197 руб
Трехкомнатные квартиры возле метро Горьковская

Трехкомнатные квартиры (53 квартиры, 52 планировки)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 86.37 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 86.37 м2 45.5 17.26 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 30 998 194 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 87.66 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 87.66 м2 48.91 15.69 5 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 29 760 571 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 87.73 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 87.73 м2 48.91 15.66 3 этаж 1 кв 2025 320 100 a2 28 082 374 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 87.74 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 87.74 м2 48.91 15.66 4 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 28 936 651 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 87.77 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 87.77 м2 49.61 16.75 5 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 31 074 967 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 87.86 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 87.86 м2 49.61 16.81 4 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 30 680 712 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 88.05 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 88.05 м2 49.62 16.97 2 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 29 892 976 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 88.83 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 88.83 м2 49.92 17.31 5 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 31 450 262 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 89.43 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.43 м2 49.92 17.36 4 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 31 228 956 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 89.52 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.52 м2 49.92 17.42 3 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 30 826 211 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 89.63 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 89.63 м2 49.92 17.53 2 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 29 994 679 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 90.63 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 90.63 м2 48.91 15.66 2 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 30 329 329 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 90.9 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 90.9 м2 47.7 16.7 4 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 31 742 281 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 91.12 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 91.12 м2 47.7 16.86 2 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 30 935 241 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 91.41 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 91.41 м2 52.95 14.59 7 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 32 363 712 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 91.5 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 91.5 м2 52.95 14.64 6 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 31 951 800 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 92.1 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 92.1 м2 42.22 17.17 3-4 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 30 821 264 – 31 267 949 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 92.11 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 92.11 м2 42.23 17.17 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 30 377 878 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 92.15 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 92.15 м2 42.27 17.17 5 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 32 178 781 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 93.51 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 93.51 м2 52.95 18.87 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 30 839 599 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 93.88 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 93.88 м2 53.56 18.11 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 32 327 577 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 94.04 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 94.04 м2 52.95 18.82 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 31 470 486 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 94.07 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 94.07 м2 48.27 15.83 4 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 33 305 483 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 94.13 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 94.13 м2 42.22 17.17 6 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 33 326 726 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 94.64 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 94.64 м2 51.26 19.36 7 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 33 507 292 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 95.7 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 95.7 м2 50.67 21.15 7 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 33 882 584 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 95.95 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 95.95 м2 50.67 21.26 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 33 040 381 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 96.12 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 96.12 м2 50.67 21.42 2 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 31 700 377 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 96.13 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 96.13 м2 50.67 21.37 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 32 169 904 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.09 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.09 м2 55.27 19.36 5 этаж 1 кв 2025 344 350 a2 33 432 940 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.11 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.11 м2 55.43 19.36 5 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 32 497 862 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.18 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.18 м2 55.27 19.36 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 32 992 610 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.2 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.2 м2 55.43 19.36 4 этаж 1 кв 2025 329 800 a2 32 056 559 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.26 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.26 м2 55.27 19.36 3 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 32 548 060 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.27 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.27 м2 50.67 21.21 6 этаж 1 кв 2025 349 200 a2 33 966 683 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.28 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.28 м2 55.43 19.36 3 этаж 1 кв 2025 324 950 a2 31 611 136 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.42 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.42 м2 55.43 19.36 2 этаж 1 кв 2025 315 250 a2 30 711 654 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 97.43 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 97.43 м2 50.67 21.31 4 этаж 1 кв 2025 339 500 a2 33 077 485 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 98.46 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 98.46 м2 53.41 18.86 1 этаж 1 кв 2025 300 700 a2 29 606 922 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 101.67 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 101.67 м2 48.27 16 2 этаж 1 кв 2025 334 650 a2 34 023 865 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 102.29 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 102.29 м2 55.27 19.36 1 этаж 1 кв 2025 300 700 a2 30 758 603 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 105.38 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 105.38 м2 54.32 19.39 8 этаж 1 кв 2025 378 300 a2 39 865 253 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 105.42 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 105.42 м2 42.74 27.19 1 этаж 1 кв 2025 300 700 a2 31 699 793 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 105.55 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 105.55 м2 50.58 21.4 1 этаж 1 кв 2025 300 700 a2 31 738 886 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 106.86 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 106.86 м2 47.7 16.59 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 38 352 054 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 111.63 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 111.63 м2 60.97 21.16 7 этаж 1 кв 2025 354 050 a2 39 522 601 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 120.36 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 120.36 м2 51.32 27.77 7 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 43 197 204 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 124.3 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 124.3 м2 52.12 20.81 6 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 44 611 271 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 139.23 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 139.23 м2 53.43 31.88 8 этаж 1 кв 2025 378 300 a2 52 670 707 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 145.76 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 145.76 м2 49.42 33.02 7 этаж 1 кв 2025 361 810 a2 52 737 424 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 171.74 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 171.74 м2 65.73 36.8 8 этаж 1 кв 2025 378 300 a2 64 969 244 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 174.86 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 174.86 м2 72.12 39.39 8 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 64 453 396 руб
Четырехкомнатные квартиры возле метро Горьковская

Четырехкомнатные квартиры (3 квартиры, 3 планировки)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка четырехкомнатной квартиры площадью 117.55 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 117.55 м2 64.76 16.7 6 этаж 1 кв 2025 368 600 a2 43 328 931 руб
Планировка четырехкомнатной квартиры площадью 126.67 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 126.67 м2 70.41 18.43 8 этаж 1 кв 2025 378 300 a2 47 919 260 руб
Планировка четырехкомнатной квартиры площадью 168.96 кв. м в новостройке ЖК "Мануфактура James Beck" 168.96 м2 59.92 34.85 7 этаж 1 кв 2025 358 900 a2 60 639 746 руб

Наличие и актуальные цены по телефону

Показать телефон
Динамика средней цены за квадратный метр
Наше мнение

