Посмотреть 503 ЖК
Цена - руб.

ЖК "Аквилон All In 3.0"

Аквилон Ол ин 3.0
  • Фотографии 1/4

от 3 987 769 a

от 143 034 a за м²

Характеристики

Класс жилья Комфорт-класс
Тип здания Кирпич-монолит
Количество этажей 13-13
Квартир 812
Паркинг Подземный: 100 м/м
Отделка: Предчистовая
Разрешение на строительство Есть

Оформление

Оплата ипотека
Договор 214 ФЗ
Застройщик: Аквилон
Аккредитация Альфа Банк
Банк "Санкт-Петербург"
ВТБ
еще 4 банка↓Газпромбанк
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
Сбербанк
Обновлено 21 Ноября 2024

Дата сдачи
4кв 2025 г. (строится)

ЖК "Аквилон All In 3.0" - 12-этажный дом в Шушарах от застройщика "Аквилон". В проекте комфорт-класса 812 квартир, жилье передается в предчистовой отделке, но за отдельную плату можно заказать чистовую и полную меблировку. Фасады облицуют натуральным керамогранитом. Придомовая территория займет 4,2 га, внутренних двор будет закрыт от машин.

На первом этаже одной из секций помещения для частного детского сада, в остальных секциях запланированы коммерческие помещения. В подъездах будут колясочные и общая кладовая для спортивного и прогулочного инвентаря. Дом будет оборудован системой видеонаблюдения и контроля, управлять которым можно будет при помощи "умного дома". Жилая часть займет 27 000 кв.м, квартиры представлены от студий до "трешек", большинство квартир - студии и однокомнатные, трехкомнатных вариантов всего 11. Парадные будут оборудованы малошумными лифтами. Высота потолков 2.72 м, площадь окон увеличенная, а подоконники находятся на уровне 60 см от пола. Застройщик обещает оборудовать окна замками от детей.

ЖК "Аквилон All In 3.0" продолжение проекта All inclusive, хотя территориально находится на расстоянии от него. До КАДа около 150 метров по прямой, но заезд построен довольно далеко и на машине этот путь займет минут 10. Из общественного транспорта будущим жильцам доступны автобусы, которые идут до станции метро "Купчино". В планах администрации построить трамвайную линию "Купчино – Шушары – Славянка" и запустить ее в эксплуатацию в 2025 г. Предположительно будущая остановка трамвая будет находиться на пересечении Школьной улицы и Новгородского проспекта, пешком до нее можно будет дойти за 10-15 минут. Шушары активно застраиваются и ситуация с инфраструктурой нестабильная, детские сады и школы постепенно строятся, так рядом с новостройкой уже работает школа №93, детские сады №№49 и 50. Парков и скверов нет, как и конкретных дат, когда они появятся.

Квартиры в ЖК "Аквилон All In 3.0" цены и планировки

комнатная Цена до руб.
Студии возле метро Купчино

Студия (143 квартиры, 50 планировок)

Фото S общ S жил Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка студии площадью 21.77 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 21.77 м2 12.76 10-12 этаж 4 кв 2025 183 177 a2 3 987 769 руб
Планировка студии площадью 22.39 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 22.39 м2 14.17 7 этаж 4 кв 2025 179 496 a2 4 018 921 руб
Планировка студии площадью 22.46 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 22.46 м2 12.81 9-11 этаж 4 кв 2025 195 182 a2 4 383 779 руб
Планировка студии площадью 22.47 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 22.47 м2 14.46 10-12 этаж 4 кв 2025 198 416 a2 4 458 405 руб
Планировка студии площадью 22.95 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 22.95 м2 12.81 2 этаж 4 кв 2025 189 866 a2 4 357 415 руб
Планировка студии площадью 23.07 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.07 м2 13.33 7-12 этаж 4 кв 2025 173 498 a2 4 002 597 – 4 044 104 руб
Планировка студии площадью 23.32 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.32 м2 13.9 6-12 этаж 4 кв 2025 173 910 a2 4 055 587 – 4 070 902 руб
Планировка студии площадью 23.5 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.5 м2 14.36 12 этаж 4 кв 2025 192 142 a2 4 515 333 руб
Планировка студии площадью 23.61 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.61 м2 13.74 10-12 этаж 4 кв 2025 190 759 a2 4 503 819 руб
Планировка студии площадью 23.69 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.69 м2 13.67 6-12 этаж 4 кв 2025 170 409 a2 4 036 999 – 4 078 849 руб
Планировка студии площадью 23.81 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.81 м2 13.9 2 этаж 4 кв 2025 169 216 a2 4 029 041 руб
Планировка студии площадью 23.92 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.92 м2 14.36 2 этаж 4 кв 2025 186 843 a2 4 469 282 руб
Планировка студии площадью 23.99 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 23.99 м2 14.08 6-12 этаж 4 кв 2025 188 219 a2 4 515 384 – 4 558 035 руб
Планировка студии площадью 24.09 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.09 м2 13.74 2 этаж 4 кв 2025 185 451 a2 4 467 520 руб
Планировка студии площадью 24.18 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.18 м2 13.67 2 этаж 4 кв 2025 166 927 a2 4 036 284 руб
Планировка студии площадью 24.21 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.21 м2 15.97 9 этаж 4 кв 2025 194 827 a2 4 716 758 руб
Планировка студии площадью 24.41 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.41 м2 14.08 2 этаж 4 кв 2025 184 716 a2 4 508 918 руб
Планировка студии площадью 24.49 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.49 м2 16.2 10-12 этаж 4 кв 2025 196 023 a2 4 800 593 руб
Планировка студии площадью 24.52 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.52 м2 15.23 9-12 этаж 4 кв 2025 189 567 a2 4 648 176 руб
Планировка студии площадью 24.99 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 24.99 м2 16.69 2 этаж 4 кв 2025 190 713 a2 4 765 913 руб
Планировка студии площадью 25.01 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.01 м2 15.23 2 этаж 4 кв 2025 184 446 a2 4 613 007 руб
Планировка студии площадью 25.33 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.33 м2 15.29 10-12 этаж 4 кв 2025 188 413 a2 4 772 507 руб
Планировка студии площадью 25.45 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.45 м2 15.65 9-11 этаж 4 кв 2025 172 049 a2 4 378 648 руб
Планировка студии площадью 25.75 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.75 м2 15.29 2 этаж 4 кв 2025 183 234 a2 4 718 275 руб
Планировка студии площадью 25.76 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.76 м2 14.95 3-12 этаж 4 кв 2025 163 875 a2 4 221 411 – 4 311 362 руб
Планировка студии площадью 25.94 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 25.94 м2 15.65 2 этаж 4 кв 2025 166 839 a2 4 327 808 руб
Планировка студии площадью 26.03 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.03 м2 17.54 7-12 этаж 4 кв 2025 172 080 a2 4 479 231 – 4 524 959 руб
Планировка студии площадью 26.05 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.05 м2 17.18 9-10 этаж 4 кв 2025 187 251 a2 4 877 892 руб
Планировка студии площадью 26.25 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.25 м2 14.95 2 этаж 4 кв 2025 162 155 a2 4 256 579 руб
Планировка студии площадью 26.25 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.25 м2 15.65 4-12 этаж 4 кв 2025 180 608 a2 4 740 969 – 4 832 244 руб
Планировка студии площадью 26.44 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.44 м2 17.09 9-12 этаж 4 кв 2025 169 542 a2 4 482 686 руб
Планировка студии площадью 26.51 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.51 м2 18.03 2 этаж 4 кв 2025 168 619 a2 4 470 099 руб
Планировка студии площадью 26.55 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.55 м2 15.99 3-12 этаж 4 кв 2025 164 590 a2 4 369 865 – 4 520 782 руб
Планировка студии площадью 26.66 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.66 м2 16.11 3-12 этаж 4 кв 2025 164 319 a2 4 380 743 – 4 473 186 руб
Планировка студии площадью 26.68 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.68 м2 15.86 3-11 этаж 4 кв 2025 165 836 a2 4 424 508 – 4 517 068 руб
Планировка студии площадью 26.72 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.72 м2 15.65 4-12 этаж 4 кв 2025 179 599 a2 4 798 886 – 4 891 256 руб
Планировка студии площадью 26.74 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.74 м2 15.65 11 этаж 4 кв 2025 168 709 a2 4 511 287 руб
Планировка студии площадью 26.79 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.79 м2 16.38 4-12 этаж 4 кв 2025 162 927 a2 4 364 811 – 4 456 668 руб
Планировка студии площадью 26.89 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 26.89 м2 15.84 3-12 этаж 4 кв 2025 162 310 a2 4 364 517 – 4 457 567 руб
Планировка студии площадью 27.03 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 27.03 м2 15.99 2 этаж 4 кв 2025 162 845 a2 4 401 698 руб
Планировка студии площадью 27.21 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 27.21 м2 15.65 2 этаж 4 кв 2025 177 897 a2 4 840 582 руб
Планировка студии площадью 27.26 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 27.26 м2 15.84 2 этаж 4 кв 2025 160 607 a2 4 378 157 руб
Планировка студии площадью 27.28 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 27.28 м2 19.29 8-12 этаж 4 кв 2025 185 250 a2 5 053 624 – 5 100 826 руб
Планировка студии площадью 27.77 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 27.77 м2 19.78 2 этаж 4 кв 2025 181 844 a2 5 049 798 руб
Планировка студии площадью 28.15 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 28.15 м2 18.77 3-12 этаж 4 кв 2025 171 807 a2 4 836 371 – 4 929 390 руб
Планировка студии площадью 28.27 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 28.27 м2 19.91 7-12 этаж 4 кв 2025 172 558 a2 4 878 225 – 4 928 414 руб
Планировка студии площадью 28.38 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 28.38 м2 19.02 2 этаж 4 кв 2025 173 663 a2 4 928 569 руб
Планировка студии площадью 28.76 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 28.76 м2 20.4 2 этаж 4 кв 2025 169 057 a2 4 862 089 руб
Планировка студии площадью 29.27 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 29.27 м2 19.13 3-12 этаж 4 кв 2025 174 954 a2 5 120 908 – 5 217 977 руб
Планировка студии площадью 29.75 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 29.75 м2 19.13 2 этаж 4 кв 2025 173 321 a2 5 156 306 руб
Однокомнатные квартиры возле метро Купчино

Однокомнатные квартиры (45 квартир, 26 планировок)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка однокомнатной квартиры площадью 31.78 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 31.78 м2 10.24 12.11 2 этаж 4 кв 2025 194 612 a2 6 184 770 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 31.81 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 31.81 м2 10.14 12.8 9-12 этаж 4 кв 2025 197 887 a2 6 294 779 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 31.84 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 31.84 м2 12.08 10.88 12 этаж 4 кв 2025 215 880 a2 6 873 614 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 32.07 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 32.07 м2 12.04 10.91 3 этаж 4 кв 2025 206 400 a2 6 619 237 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 32.19 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 32.19 м2 10.7 12.58 12 этаж 4 кв 2025 207 672 a2 6 684 950 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 33.41 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 33.41 м2 11.01 13.62 5-12 этаж 4 кв 2025 212 349 a2 7 094 591 – 7 225 530 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 33.83 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 33.83 м2 14.09 11.05 5-9 этаж 4 кв 2025 201 567 a2 6 819 006 – 6 951 182 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 37.03 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 37.03 м2 10.03 14.98 2 этаж 4 кв 2025 173 837 a2 6 437 177 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 37.47 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 37.47 м2 11.84 16.43 4-12 этаж 4 кв 2025 195 814 a2 7 337 144 – 7 476 107 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 37.58 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 37.58 м2 11.35 16.94 12 этаж 4 кв 2025 194 442 a2 7 307 118 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 37.65 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 37.65 м2 11.35 17.05 6-12 этаж 4 кв 2025 196 711 a2 7 406 151 – 7 475 140 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.19 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 38.19 м2 12.7 16.47 12 этаж 4 кв 2025 178 672 a2 6 823 497 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 38.51 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 38.51 м2 12.61 16.45 2 этаж 4 кв 2025 191 369 a2 7 369 607 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 44.06 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 44.06 м2 14 16.82 3-12 этаж 4 кв 2025 166 085 a2 7 317 706 – 7 472 983 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 46.03 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 46.03 м2 14 18.81 3-12 этаж 4 кв 2025 177 736 a2 8 181 190 – 8 340 301 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 46.52 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 46.52 м2 14 18.81 2 этаж 4 кв 2025 176 032 a2 8 189 030 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 50.52 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 50.52 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 193 828 a2 9 792 191 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 55.06 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 55.06 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 192 920 a2 10 622 175 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 73.9 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 73.9 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 189 152 a2 13 978 333 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 78.72 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 78.72 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 188 188 a2 14 814 160 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 94.95 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 94.95 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 184 942 a2 17 560 242 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 98 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 98 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 187 332 a2 18 358 536 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 99.63 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 99.63 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 187 006 a2 18 631 407 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 103.99 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 103.99 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 183 134 a2 19 044 104 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 108.55 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 108.55 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 182 222 a2 19 780 199 руб
Планировка однокомнатной квартиры площадью 113.06 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 113.06 м2 0 1 этаж 4 кв 2025 184 320 a2 20 839 219 руб
Двухкомнатные квартиры возле метро Купчино

Двухкомнатные квартиры (39 квартир, 22 планировки)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 46.7 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 46.7 м2 24.43 9.45 10-12 этаж 4 кв 2025 176 794 a2 8 256 289 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 47.31 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 47.31 м2 24.43 9.45 2 этаж 4 кв 2025 171 734 a2 8 124 728 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 50.07 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 50.07 м2 24.71 12.81 9 этаж 4 кв 2025 181 540 a2 9 089 685 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 52.56 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 52.56 м2 27.8 10.42 6-12 этаж 4 кв 2025 182 155 a2 9 574 083 – 9 660 593 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 53.08 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 53.08 м2 27.8 10.42 2 этаж 4 кв 2025 178 916 a2 9 496 839 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 55.4 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 55.4 м2 23.5 18.52 3 этаж 4 кв 2025 170 612 a2 9 451 906 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 56.16 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 56.16 м2 23.5 18.52 2 этаж 4 кв 2025 169 069 a2 9 494 940 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 56.8 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 56.8 м2 25.57 16.82 5-8 этаж 4 кв 2025 152 147 a2 8 641 954 – 8 728 847 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 57.72 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 57.72 м2 27.88 15.01 8-12 этаж 4 кв 2025 154 445 a2 8 914 564 – 9 006 762 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 57.73 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 57.73 м2 30.06 13.91 9-11 этаж 4 кв 2025 166 371 a2 9 604 599 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 58.31 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 58.31 м2 27.88 15.01 2 этаж 4 кв 2025 151 296 a2 8 822 081 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 58.47 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 58.47 м2 26.61 15.45 3-12 этаж 4 кв 2025 162 135 a2 9 480 049 – 9 658 395 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 58.75 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 58.75 м2 30.06 13.91 2 этаж 4 кв 2025 161 948 a2 9 514 470 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 59.14 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 59.14 м2 26.32 18.1 11 этаж 4 кв 2025 168 082 a2 9 940 376 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 59.16 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 59.16 м2 27.22 15.41 3-12 этаж 4 кв 2025 148 024 a2 8 757 103 – 8 936 034 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 59.53 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 59.53 м2 26.62 15.45 2 этаж 4 кв 2025 160 632 a2 9 562 422 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 60.21 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 60.21 м2 27.22 15.41 2 этаж 4 кв 2025 146 534 a2 8 822 804 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 62.56 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 62.56 м2 28.37 19.14 6 этаж 4 кв 2025 146 054 a2 9 137 148 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 63.04 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 63.04 м2 26.95 19.91 3-11 этаж 4 кв 2025 143 034 a2 9 016 863 – 9 203 610 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 63.25 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 63.25 м2 28.37 19.48 2 этаж 4 кв 2025 143 131 a2 9 053 033 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 70.7 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 70.7 м2 25.85 27.54 5-12 этаж 4 кв 2025 168 708 a2 11 927 623 – 12 140 184 руб
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 71.64 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 71.64 м2 25.85 28.14 2 этаж 4 кв 2025 167 228 a2 11 980 227 руб
Трехкомнатные квартиры возле метро Купчино

Трехкомнатные квартиры (2 квартиры, 2 планировки)

Фото S общ S жил S кухн Этаж Сдача Цена за м2 Стоимость
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 74.74 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 74.74 м2 38.75 16.27 6 этаж 4 кв 2025 184 593 a2 13 796 445 руб
Планировка трехкомнатной квартиры площадью 75.72 кв. м в новостройке ЖК "Аквилон All In 3.0" 75.72 м2 38.75 16.46 2 этаж 4 кв 2025 181 072 a2 13 710 783 руб

Наличие и актуальные цены по телефону

Показать телефон
Динамика средней цены за квадратный метр

ЖК "Аквилон All In 3.0" на карте

Варианты оплаты ЖК "Аквилон All In 3.0"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЁЖ График платежей
  • Долг –
  • Проценты –
Сумма ипотеки
Сумма процентов
Общая сумма
Ставка
Узнать бесплатно Поможем быстро и бесплатно узнать на каких условиях и какие банки дадут вам ипотеку

Отделка

Чистовая

Отзывы о ЖК "Аквилон All In 3.0" (15)

  • Юлия 20 Февраля, 14:58

    Дом построят так, что не будет продувать двор, гулять детям будет хорошо. И следить за ними с балкона будет удобно. Квартиру взяли с окнами и на внешнюю сторону, и во двор.

    ответить
  • Ольга 16 Февраля, 13:31

    Будем жить здесь. Мужу ближе к работе, а я вообще на удаленке. Рядом есть садики и школы, думаю, будет без проблем записать ребенка, тем более по прописке. Взяли двушку в кредит, с маткапиталом, еще на старте продаж. И очень рады, что все получилось как планировали.

    ответить
    • Юрий 04 Мая, 17:01

      Также как вы взяли на старте продаж,ещё и кладовке до кучи. Возможно будем соседями.

      ответить
  • Данил 23 Января, 15:44

    Я смотрел только Шушары т.к. работаю тут и довольно долго выбирал подходящий вариант. В итоге остановился на этом жк. На экологии я не загоняюсь, а в остальном мне здесь все нравится, особенно что до офиса будет 15 минут ходу. Двушка 46 квардратов обошлась в 6,7 млн, нормально

    ответить
Посмотреть все отзывы
Оставить отзыв
Отправить
Прикрепить Файл
    Рассказать друзьям о комплексе Поделиться
    Наш Telegram

    Похожие новостройки

    a

    a за м²

    • Характеристики
    • Аналитика
    Тип
    Площадь
    Этаж
    Срок сдачи
    Отделка
    Корпус
    S кухни
    S жилая
    Потолки 2.72 м
    Записаться на просмотр
    Онлайн-показ
    Консультация

    Запись на просмотр

    Выберите удобные дату и время для встречи в офисе застройщика.

    • Завтра 22 ноября
    • Сб 23 ноября
    • Вс 24 ноября
    • Пн 25 ноября
    • Вт 26 ноября
    • Ср 27 ноября
    • Чт 28 ноября
    • Пт 29 ноября
    • Сб 30 ноября
    • Вс 01 декабря
    • Утром 9:00 – 12:00
    • Днём 12:00 – 16:00
    • Вечером 16:00 – 19:00
    Продолжить
    Вернуться назад

    Немного о вас

    Заполните контактные данные для подтверждения даты и времени.

    Записаться на просмотр
    Вернуться назад

    Успешно

    Вы записались на просмотр квартиры на . Наш менеджер напомнит вам о встрече.

    Хорошо
    Задать вопрос

    Бесплатная консультация

    Заполните контактные данные. Вам перезвонят и ответят на все вопросы.

    Получить консультацию
    Вернуться назад

    Успешно

    Заявка отправлена. Мы позвоним вам в течении 15 минут и проконсультируем.

    Хорошо
    Записаться на просмотр
    • Планировка
    • На карте
    • На других этажах

    Бесплатная консультация

    Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним!

    Отправляя заявку, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных

    Звонок заказан

    Ожидайте, перезвоним в ближайшее
    время на номер